全部彩种

分分时时彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-03 16:51:00 202405031011 4 0 0 9 5
2024-05-03 16:50:00 202405031010 5 5 6 9 8
2024-05-03 16:49:00 202405031009 2 1 9 5 1
2024-05-03 16:48:00 202405031008 5 8 8 4 3
2024-05-03 16:47:00 202405031007 4 4 3 3 3
2024-05-03 16:46:00 202405031006 1 2 2 0 9
2024-05-03 16:45:00 202405031005 0 8 4 6 6
2024-05-03 16:44:00 202405031004 0 9 5 1 6
2024-05-03 16:43:00 202405031003 4 7 8 3 6
2024-05-03 16:42:00 202405031002 1 7 7 2 5
2024-05-03 16:41:00 202405031001 3 9 0 4 5
2024-05-03 16:40:00 202405031000 0 3 1 7 9
2024-05-03 16:39:00 202405030999 1 2 2 1 5
2024-05-03 16:38:00 202405030998 4 9 7 7 8
2024-05-03 16:37:00 202405030997 9 9 8 8 9
2024-05-03 16:36:00 202405030996 9 8 6 9 8
2024-05-03 16:35:00 202405030995 6 7 5 1 2
2024-05-03 16:34:00 202405030994 7 5 9 3 1
2024-05-03 16:33:00 202405030993 8 9 2 8 5
2024-05-03 16:32:00 202405030992 7 2 1 2 3
2024-05-03 16:31:00 202405030991 7 3 7 5 0
2024-05-03 16:30:00 202405030990 4 8 2 6 7
2024-05-03 16:29:00 202405030989 8 0 1 1 3
2024-05-03 16:28:00 202405030988 2 1 2 5 5
2024-05-03 16:27:00 202405030987 9 0 7 0 4
2024-05-03 16:26:00 202405030986 9 2 1 6 0
2024-05-03 16:25:00 202405030985 7 0 2 6 4
2024-05-03 16:24:00 202405030984 9 2 8 8 2
2024-05-03 16:23:00 202405030983 7 3 2 4 5
2024-05-03 16:22:00 202405030982 2 7 6 5 6
2024-05-03 16:21:00 202405030981 8 2 3 5 8
2024-05-03 16:20:00 202405030980 9 3 7 4 9
2024-05-03 16:19:00 202405030979 6 6 5 7 8
2024-05-03 16:18:00 202405030978 4 9 0 7 8
2024-05-03 16:17:00 202405030977 0 1 3 2 9
2024-05-03 16:16:00 202405030976 0 8 7 4 2
2024-05-03 16:15:00 202405030975 3 0 6 2 6
2024-05-03 16:14:00 202405030974 8 2 4 7 0
2024-05-03 16:13:00 202405030973 2 8 8 9 4
2024-05-03 16:12:00 202405030972 8 1 4 3 4
2024-05-03 16:11:00 202405030971 0 0 3 0 0
2024-05-03 16:10:00 202405030970 9 5 6 4 9
2024-05-03 16:09:00 202405030969 0 1 4 3 4
2024-05-03 16:08:00 202405030968 0 1 5 6 2
2024-05-03 16:07:00 202405030967 0 7 8 0 7
2024-05-03 16:06:00 202405030966 0 6 0 7 2
2024-05-03 16:05:00 202405030965 8 1 6 8 9
2024-05-03 16:04:00 202405030964 1 9 4 8 2
2024-05-03 16:03:00 202405030963 4 2 8 8 4
2024-05-03 16:02:00 202405030962 7 0 0 5 2
2024-05-03 16:01:00 202405030961 9 3 1 4 9
2024-05-03 16:00:00 202405030960 9 5 5 4 4
2024-05-03 15:59:00 202405030959 5 7 1 5 1
2024-05-03 15:58:00 202405030958 0 1 8 3 5
2024-05-03 15:57:00 202405030957 7 1 1 1 5
2024-05-03 15:56:00 202405030956 7 1 5 6 6
2024-05-03 15:55:00 202405030955 5 7 8 9 6
2024-05-03 15:54:00 202405030954 8 9 6 1 7
2024-05-03 15:53:00 202405030953 3 8 2 2 7
2024-05-03 15:52:00 202405030952 6 3 7 4 5
2024-05-03 15:51:00 202405030951 0 5 3 4 4
2024-05-03 15:50:00 202405030950 9 4 7 8 6
2024-05-03 15:49:00 202405030949 8 7 6 4 8
2024-05-03 15:48:00 202405030948 4 8 8 8 8
2024-05-03 15:47:00 202405030947 2 4 5 3 0
2024-05-03 15:46:00 202405030946 5 7 3 6 5
2024-05-03 15:45:00 202405030945 1 4 1 9 0
2024-05-03 15:44:00 202405030944 0 8 0 8 9
2024-05-03 15:43:00 202405030943 7 1 9 5 7
2024-05-03 15:42:00 202405030942 6 0 0 1 3
2024-05-03 15:41:00 202405030941 2 0 2 6 4
2024-05-03 15:40:00 202405030940 2 1 0 4 9
2024-05-03 15:39:00 202405030939 7 4 2 1 9
2024-05-03 15:38:00 202405030938 7 6 9 3 4
2024-05-03 15:37:00 202405030937 9 9 1 0 4
2024-05-03 15:36:00 202405030936 2 4 2 6 7
2024-05-03 15:35:00 202405030935 5 2 6 6 3
2024-05-03 15:34:00 202405030934 1 4 3 9 7
2024-05-03 15:33:00 202405030933 9 2 5 1 5
2024-05-03 15:32:00 202405030932 0 9 4 5 7
2024-05-03 15:31:00 202405030931 9 6 8 7 6
2024-05-03 15:30:00 202405030930 1 6 5 3 5
2024-05-03 15:29:00 202405030929 0 7 3 0 1
2024-05-03 15:28:00 202405030928 3 7 6 6 0
2024-05-03 15:27:00 202405030927 2 3 5 0 2
2024-05-03 15:26:00 202405030926 3 1 2 7 3
2024-05-03 15:25:00 202405030925 2 0 5 2 2
2024-05-03 15:24:00 202405030924 4 9 3 0 1
2024-05-03 15:23:00 202405030923 9 7 6 2 5
2024-05-03 15:22:00 202405030922 7 9 7 6 4
2024-05-03 15:21:00 202405030921 5 3 5 8 4
2024-05-03 15:20:00 202405030920 6 8 1 9 1
2024-05-03 15:19:00 202405030919 5 9 5 1 8
2024-05-03 15:18:00 202405030918 4 4 8 2 1
2024-05-03 15:17:00 202405030917 8 6 5 8 7
2024-05-03 15:16:00 202405030916 8 6 7 2 2
2024-05-03 15:15:00 202405030915 4 3 3 2 3
2024-05-03 15:14:00 202405030914 7 2 2 6 9
2024-05-03 15:13:00 202405030913 2 4 1 8 8
2024-05-03 15:12:00 202405030912 5 1 4 8 7
2024-05-03 15:11:00 202405030911 3 4 1 5 9
2024-05-03 15:10:00 202405030910 3 2 0 4 5
2024-05-03 15:09:00 202405030909 6 7 4 9 8
2024-05-03 15:08:00 202405030908 7 5 0 1 2
2024-05-03 15:07:00 202405030907 0 6 3 7 7
2024-05-03 15:06:00 202405030906 9 3 7 2 3
2024-05-03 15:05:00 202405030905 2 7 1 4 1
2024-05-03 15:04:00 202405030904 1 3 7 4 4
2024-05-03 15:03:00 202405030903 4 8 4 7 5
2024-05-03 15:02:00 202405030902 2 1 2 1 9
2024-05-03 15:01:00 202405030901 5 1 6 7 5
2024-05-03 15:00:00 202405030900 8 1 9 3 9
2024-05-03 14:59:00 202405030899 5 2 2 9 3
2024-05-03 14:58:00 202405030898 5 9 7 0 6
2024-05-03 14:57:00 202405030897 8 6 1 0 0
2024-05-03 14:56:00 202405030896 2 3 0 4 8
2024-05-03 14:55:00 202405030895 6 4 3 0 8
2024-05-03 14:54:00 202405030894 6 1 4 3 1
2024-05-03 14:53:00 202405030893 6 0 1 1 9
2024-05-03 14:52:00 202405030892 0 6 8 2 0
2024-05-03 14:51:00 202405030891 2 8 4 4 3
2024-05-03 14:50:00 202405030890 1 6 2 9 4
2024-05-03 14:49:00 202405030889 5 3 6 7 8
2024-05-03 14:48:00 202405030888 9 2 3 2 9
2024-05-03 14:47:00 202405030887 0 8 4 7 9
2024-05-03 14:46:00 202405030886 0 7 7 4 9
2024-05-03 14:45:00 202405030885 3 4 9 1 8
2024-05-03 14:44:00 202405030884 7 3 2 1 0
2024-05-03 14:43:00 202405030883 4 6 1 5 6
2024-05-03 14:42:00 202405030882 3 5 7 9 5
2024-05-03 14:41:00 202405030881 3 3 5 1 5
2024-05-03 14:40:00 202405030880 7 9 8 5 5
2024-05-03 14:39:00 202405030879 5 8 5 3 0
2024-05-03 14:38:00 202405030878 9 6 2 9 8
2024-05-03 14:37:00 202405030877 7 9 1 2 9
2024-05-03 14:36:00 202405030876 9 7 7 6 9
2024-05-03 14:35:00 202405030875 0 6 4 8 6
2024-05-03 14:34:00 202405030874 2 9 3 2 5
2024-05-03 14:33:00 202405030873 4 2 2 3 5
2024-05-03 14:32:00 202405030872 3 8 8 0 6
2024-05-03 14:31:00 202405030871 2 7 9 7 4
2024-05-03 14:30:00 202405030870 6 0 4 8 0
2024-05-03 14:29:00 202405030869 2 4 6 6 2
2024-05-03 14:28:00 202405030868 0 8 0 4 1
2024-05-03 14:27:00 202405030867 3 1 3 0 8
2024-05-03 14:26:00 202405030866 4 3 0 2 9
2024-05-03 14:25:00 202405030865 6 0 8 8 4
2024-05-03 14:24:00 202405030864 3 8 8 9 8
2024-05-03 14:23:00 202405030863 3 9 7 7 6
2024-05-03 14:22:00 202405030862 1 3 2 1 6
2024-05-03 14:21:00 202405030861 1 8 6 2 3
2024-05-03 14:20:00 202405030860 1 6 9 1 0
2024-05-03 14:19:00 202405030859 1 1 8 5 4
2024-05-03 14:18:00 202405030858 5 1 6 1 8
2024-05-03 14:17:00 202405030857 6 2 2 4 7
2024-05-03 14:16:00 202405030856 5 4 7 3 8
2024-05-03 14:15:00 202405030855 3 0 4 4 5
2024-05-03 14:14:00 202405030854 8 1 6 8 4
2024-05-03 14:13:00 202405030853 9 3 8 0 7
2024-05-03 14:12:00 202405030852 5 6 7 0 4
2024-05-03 14:11:00 202405030851 6 1 7 6 1
2024-05-03 14:10:00 202405030850 9 4 0 7 5
2024-05-03 14:09:00 202405030849 3 2 1 6 8
2024-05-03 14:08:00 202405030848 9 6 7 4 5
2024-05-03 14:07:00 202405030847 1 9 1 3 5
2024-05-03 14:06:00 202405030846 6 5 0 5 6
2024-05-03 14:05:00 202405030845 5 8 8 2 0
2024-05-03 14:04:00 202405030844 6 6 6 5 3
2024-05-03 14:03:00 202405030843 4 4 2 8 0
2024-05-03 14:02:00 202405030842 4 9 1 8 8
2024-05-03 14:01:00 202405030841 3 9 1 1 1
2024-05-03 14:00:00 202405030840 2 0 6 9 2
2024-05-03 13:59:00 202405030839 9 0 1 1 1
2024-05-03 13:58:00 202405030838 3 8 8 1 8
2024-05-03 13:57:00 202405030837 7 8 7 5 1
2024-05-03 13:56:00 202405030836 8 0 4 1 2
2024-05-03 13:55:00 202405030835 4 4 0 0 2
2024-05-03 13:54:00 202405030834 5 8 1 1 0
2024-05-03 13:53:00 202405030833 8 6 5 0 4
2024-05-03 13:52:00 202405030832 2 5 3 9 3
2024-05-03 13:51:00 202405030831 7 5 0 4 4
2024-05-03 13:50:00 202405030830 2 3 0 0 9
2024-05-03 13:49:00 202405030829 7 8 6 5 8
2024-05-03 13:48:00 202405030828 5 8 0 1 4
2024-05-03 13:47:00 202405030827 1 5 5 8 2
2024-05-03 13:46:00 202405030826 4 0 4 7 1
2024-05-03 13:45:00 202405030825 2 7 3 1 7
2024-05-03 13:44:00 202405030824 2 3 5 1 4
2024-05-03 13:43:00 202405030823 6 2 4 9 0
2024-05-03 13:42:00 202405030822 2 3 5 7 1
2024-05-03 13:41:00 202405030821 9 5 2 7 8
2024-05-03 13:40:00 202405030820 6 7 3 1 0
2024-05-03 13:39:00 202405030819 7 1 0 5 7
2024-05-03 13:38:00 202405030818 4 7 3 0 5
2024-05-03 13:37:00 202405030817 9 8 2 5 3
2024-05-03 13:36:00 202405030816 0 7 6 4 8
2024-05-03 13:35:00 202405030815 5 6 1 2 0
2024-05-03 13:34:00 202405030814 5 0 7 4 6
2024-05-03 13:33:00 202405030813 5 2 4 4 0
2024-05-03 13:32:00 202405030812 0 5 4 6 0
2024-05-03 13:31:00 202405030811 4 0 3 1 9
2024-05-03 13:30:00 202405030810 0 9 1 9 7
2024-05-03 13:29:00 202405030809 2 6 5 6 6
2024-05-03 13:28:00 202405030808 6 7 0 8 9
2024-05-03 13:27:00 202405030807 7 1 0 1 0
2024-05-03 13:26:00 202405030806 9 5 5 8 1
2024-05-03 13:25:00 202405030805 4 1 3 1 9
2024-05-03 13:24:00 202405030804 9 8 4 3 4
2024-05-03 13:23:00 202405030803 9 5 7 9 5
2024-05-03 13:22:00 202405030802 9 6 9 8 6
2024-05-03 13:21:00 202405030801 9 3 3 7 0
2024-05-03 13:20:00 202405030800 3 7 5 9 6
2024-05-03 13:19:00 202405030799 8 8 1 8 7
2024-05-03 13:18:00 202405030798 4 2 8 3 1
2024-05-03 13:17:00 202405030797 8 1 0 2 6
2024-05-03 13:16:00 202405030796 8 0 9 6 5
2024-05-03 13:15:00 202405030795 5 8 5 9 0
2024-05-03 13:14:00 202405030794 0 8 6 4 2
2024-05-03 13:13:00 202405030793 6 3 0 7 2
2024-05-03 13:12:00 202405030792 2 3 7 0 3
2024-05-03 13:11:00 202405030791 3 6 7 8 1
2024-05-03 13:10:00 202405030790 2 4 7 4 7
2024-05-03 13:09:00 202405030789 3 2 5 5 1
2024-05-03 13:08:00 202405030788 2 4 3 3 0
2024-05-03 13:07:00 202405030787 1 7 1 6 4
2024-05-03 13:06:00 202405030786 1 0 6 3 2
2024-05-03 13:05:00 202405030785 6 4 6 1 6
2024-05-03 13:04:00 202405030784 3 3 3 6 3
2024-05-03 13:03:00 202405030783 2 3 5 8 4
2024-05-03 13:02:00 202405030782 4 3 8 2 9
2024-05-03 13:01:00 202405030781 2 5 0 6 1
2024-05-03 13:00:00 202405030780 1 0 1 6 3
2024-05-03 12:59:00 202405030779 8 2 5 0 3
2024-05-03 12:58:00 202405030778 4 9 7 0 3
2024-05-03 12:57:00 202405030777 5 9 0 1 1
2024-05-03 12:56:00 202405030776 8 9 2 9 4
2024-05-03 12:55:00 202405030775 2 7 2 1 2
2024-05-03 12:54:00 202405030774 1 5 5 4 5
2024-05-03 12:53:00 202405030773 2 9 0 3 8
2024-05-03 12:52:00 202405030772 1 3 3 1 3
2024-05-03 12:51:00 202405030771 1 7 9 6 7
2024-05-03 12:50:00 202405030770 2 4 7 2 9
2024-05-03 12:49:00 202405030769 8 2 5 4 9
2024-05-03 12:48:00 202405030768 6 0 0 5 4
2024-05-03 12:47:00 202405030767 7 1 5 1 7
2024-05-03 12:46:00 202405030766 4 9 8 9 4
2024-05-03 12:45:00 202405030765 1 3 2 6 8
2024-05-03 12:44:00 202405030764 2 1 1 3 1
2024-05-03 12:43:00 202405030763 9 7 0 7 7
2024-05-03 12:42:00 202405030762 7 0 8 7 6
2024-05-03 12:41:00 202405030761 8 4 9 4 7
2024-05-03 12:40:00 202405030760 5 7 4 4 4
2024-05-03 12:39:00 202405030759 3 2 9 8 3
2024-05-03 12:38:00 202405030758 7 7 4 9 9
2024-05-03 12:37:00 202405030757 5 3 1 5 3
2024-05-03 12:36:00 202405030756 7 9 5 1 0
2024-05-03 12:35:00 202405030755 5 4 0 0 5
2024-05-03 12:34:00 202405030754 6 6 0 6 8
2024-05-03 12:33:00 202405030753 9 8 0 1 7
2024-05-03 12:32:00 202405030752 9 0 1 4 2
2024-05-03 12:31:00 202405030751 6 0 0 2 5
2024-05-03 12:30:00 202405030750 0 6 7 8 7
2024-05-03 12:29:00 202405030749 4 8 4 0 7
2024-05-03 12:28:00 202405030748 1 6 2 3 5
2024-05-03 12:27:00 202405030747 5 2 3 7 5
2024-05-03 12:26:00 202405030746 1 3 9 4 3
2024-05-03 12:25:00 202405030745 7 7 8 7 2
2024-05-03 12:24:00 202405030744 6 0 0 7 0
2024-05-03 12:23:00 202405030743 6 6 4 5 3
2024-05-03 12:22:00 202405030742 2 5 3 7 8
2024-05-03 12:21:00 202405030741 1 2 9 8 6
2024-05-03 12:20:00 202405030740 1 7 4 1 0
2024-05-03 12:19:00 202405030739 0 1 6 9 7
2024-05-03 12:18:00 202405030738 9 1 5 7 2
2024-05-03 12:17:00 202405030737 5 0 6 3 4
2024-05-03 12:16:00 202405030736 0 6 9 0 3
2024-05-03 12:15:00 202405030735 6 1 9 1 2
2024-05-03 12:14:00 202405030734 2 7 9 0 3
2024-05-03 12:13:00 202405030733 8 1 4 5 4
2024-05-03 12:12:00 202405030732 8 9 0 4 6
2024-05-03 12:11:00 202405030731 3 7 3 5 0
2024-05-03 12:10:00 202405030730 1 7 9 2 3
2024-05-03 12:09:00 202405030729 1 5 4 7 9
2024-05-03 12:08:00 202405030728 6 8 2 7 3
2024-05-03 12:07:00 202405030727 3 9 8 7 3
2024-05-03 12:06:00 202405030726 8 7 4 8 3
2024-05-03 12:05:00 202405030725 4 8 0 6 0
2024-05-03 12:04:00 202405030724 2 2 8 8 5
2024-05-03 12:03:00 202405030723 8 2 4 0 6
2024-05-03 12:02:00 202405030722 3 9 2 1 7
2024-05-03 12:01:00 202405030721 6 3 1 4 2
2024-05-03 12:00:00 202405030720 6 9 4 4 2
2024-05-03 11:59:00 202405030719 3 0 0 3 1
2024-05-03 11:58:00 202405030718 7 4 9 0 2
2024-05-03 11:57:00 202405030717 8 3 5 1 2
2024-05-03 11:56:00 202405030716 7 3 0 2 7
2024-05-03 11:55:00 202405030715 0 6 1 1 7
2024-05-03 11:54:00 202405030714 7 2 4 7 6
2024-05-03 11:53:00 202405030713 1 6 2 1 3
2024-05-03 11:52:00 202405030712 6 2 4 0 2
2024-05-03 11:51:00 202405030711 1 1 9 7 8
2024-05-03 11:50:00 202405030710 0 2 4 3 1
2024-05-03 11:49:00 202405030709 9 6 1 6 3
2024-05-03 11:48:00 202405030708 8 0 8 1 7
2024-05-03 11:47:00 202405030707 0 2 0 0 6
2024-05-03 11:46:00 202405030706 2 2 9 8 0
2024-05-03 11:45:00 202405030705 6 7 8 1 2
2024-05-03 11:44:00 202405030704 7 3 7 6 6
2024-05-03 11:43:00 202405030703 5 7 0 7 9
2024-05-03 11:42:00 202405030702 6 5 1 1 3
2024-05-03 11:41:00 202405030701 8 2 6 9 0
2024-05-03 11:40:00 202405030700 3 7 1 1 7
2024-05-03 11:39:00 202405030699 2 5 7 2 5
2024-05-03 11:38:00 202405030698 7 3 6 9 2
2024-05-03 11:37:00 202405030697 9 9 5 3 6
2024-05-03 11:36:00 202405030696 9 9 3 7 3
2024-05-03 11:35:00 202405030695 5 8 5 3 6
2024-05-03 11:34:00 202405030694 7 6 5 1 6
2024-05-03 11:33:00 202405030693 0 1 1 0 7
2024-05-03 11:32:00 202405030692 3 9 7 6 0
2024-05-03 11:31:00 202405030691 4 5 5 4 2
2024-05-03 11:30:00 202405030690 9 1 5 8 1
2024-05-03 11:29:00 202405030689 3 6 9 9 9
2024-05-03 11:28:00 202405030688 9 8 3 7 0
2024-05-03 11:27:00 202405030687 9 4 7 0 9
2024-05-03 11:26:00 202405030686 5 6 8 7 0
2024-05-03 11:25:00 202405030685 5 4 7 8 3
2024-05-03 11:24:00 202405030684 1 4 0 8 2
2024-05-03 11:23:00 202405030683 0 5 6 1 8
2024-05-03 11:22:00 202405030682 2 8 3 3 8
2024-05-03 11:21:00 202405030681 7 8 5 2 3
2024-05-03 11:20:00 202405030680 8 8 9 9 4
2024-05-03 11:19:00 202405030679 9 2 9 7 4
2024-05-03 11:18:00 202405030678 7 2 6 9 2
2024-05-03 11:17:00 202405030677 1 2 6 3 8
2024-05-03 11:16:00 202405030676 5 3 9 2 7
2024-05-03 11:15:00 202405030675 1 0 0 7 6
2024-05-03 11:14:00 202405030674 8 1 2 1 4
2024-05-03 11:13:00 202405030673 5 1 6 0 7
2024-05-03 11:12:00 202405030672 4 6 3 2 3
2024-05-03 11:11:00 202405030671 8 5 9 2 6
2024-05-03 11:10:00 202405030670 5 5 2 0 5
2024-05-03 11:09:00 202405030669 7 7 4 4 9
2024-05-03 11:08:00 202405030668 1 3 3 3 9
2024-05-03 11:07:00 202405030667 6 7 7 1 4
2024-05-03 11:06:00 202405030666 3 5 4 3 6
2024-05-03 11:05:00 202405030665 3 0 9 3 7
2024-05-03 11:04:00 202405030664 5 2 6 5 7
2024-05-03 11:03:00 202405030663 5 5 1 7 1
2024-05-03 11:02:00 202405030662 0 8 0 8 1
2024-05-03 11:01:00 202405030661 3 1 7 0 5
2024-05-03 11:00:00 202405030660 6 1 5 4 1
2024-05-03 10:59:00 202405030659 7 2 6 3 0
2024-05-03 10:58:00 202405030658 1 6 3 7 0
2024-05-03 10:57:00 202405030657 7 4 0 7 2
2024-05-03 10:56:00 202405030656 6 7 7 5 2
2024-05-03 10:55:00 202405030655 7 3 6 5 7
2024-05-03 10:54:00 202405030654 0 7 8 1 3
2024-05-03 10:53:00 202405030653 7 5 8 4 4
2024-05-03 10:52:00 202405030652 8 0 5 3 9
2024-05-03 10:51:00 202405030651 0 4 3 4 5
2024-05-03 10:50:00 202405030650 4 9 0 2 6
2024-05-03 10:49:00 202405030649 3 4 8 2 9
2024-05-03 10:48:00 202405030648 6 3 5 6 7
2024-05-03 10:47:00 202405030647 8 3 7 0 4
2024-05-03 10:46:00 202405030646 2 4 9 5 5
2024-05-03 10:45:00 202405030645 0 2 6 7 1
2024-05-03 10:44:00 202405030644 0 3 1 5 5
2024-05-03 10:43:00 202405030643 2 3 5 9 2
2024-05-03 10:42:00 202405030642 5 5 3 6 2
2024-05-03 10:41:00 202405030641 1 9 5 1 1
2024-05-03 10:40:00 202405030640 4 4 6 1 0
2024-05-03 10:39:00 202405030639 6 0 2 6 7
2024-05-03 10:38:00 202405030638 9 9 9 8 0
2024-05-03 10:37:00 202405030637 2 6 5 0 8
2024-05-03 10:36:00 202405030636 5 7 9 6 0
2024-05-03 10:35:00 202405030635 7 0 5 7 2
2024-05-03 10:34:00 202405030634 2 6 8 4 3
2024-05-03 10:33:00 202405030633 5 7 4 0 9
2024-05-03 10:32:00 202405030632 3 0 1 5 7
2024-05-03 10:31:00 202405030631 9 0 4 2 9
2024-05-03 10:30:00 202405030630 9 2 1 9 5
2024-05-03 10:29:00 202405030629 0 4 2 8 6
2024-05-03 10:28:00 202405030628 3 5 9 7 1
2024-05-03 10:27:00 202405030627 4 2 2 6 5
2024-05-03 10:26:00 202405030626 5 1 1 4 5
2024-05-03 10:25:00 202405030625 7 1 3 7 5
2024-05-03 10:24:00 202405030624 3 6 6 9 5
2024-05-03 10:23:00 202405030623 8 7 7 1 0
2024-05-03 10:22:00 202405030622 5 3 9 8 7
2024-05-03 10:21:00 202405030621 8 0 6 2 1
2024-05-03 10:20:00 202405030620 4 1 6 9 5
2024-05-03 10:19:00 202405030619 0 3 4 1 2
2024-05-03 10:18:00 202405030618 0 6 9 6 9
2024-05-03 10:17:00 202405030617 5 4 9 3 6
2024-05-03 10:16:00 202405030616 5 2 9 1 0
2024-05-03 10:15:00 202405030615 5 7 7 9 8
2024-05-03 10:14:00 202405030614 5 2 0 6 6
2024-05-03 10:13:00 202405030613 3 5 5 4 4
2024-05-03 10:12:00 202405030612 8 9 8 9 0
2024-05-03 10:11:00 202405030611 1 3 7 1 4
2024-05-03 10:10:00 202405030610 0 5 6 4 0
2024-05-03 10:09:00 202405030609 7 8 3 7 9
2024-05-03 10:08:00 202405030608 7 4 6 6 6
2024-05-03 10:07:00 202405030607 1 1 5 0 1
2024-05-03 10:06:00 202405030606 4 8 7 8 9
2024-05-03 10:05:00 202405030605 1 0 7 8 1
2024-05-03 10:04:00 202405030604 9 9 5 5 1
2024-05-03 10:03:00 202405030603 2 7 5 9 0
2024-05-03 10:02:00 202405030602 1 5 9 0 8
2024-05-03 10:01:00 202405030601 4 1 2 6 0
2024-05-03 10:00:00 202405030600 6 1 9 1 6
2024-05-03 09:59:00 202405030599 7 0 1 0 8
2024-05-03 09:58:00 202405030598 3 8 6 5 5
2024-05-03 09:57:00 202405030597 4 3 5 7 8
2024-05-03 09:56:00 202405030596 3 4 0 0 6
2024-05-03 09:55:00 202405030595 5 3 2 8 4
2024-05-03 09:54:00 202405030594 4 6 0 5 0
2024-05-03 09:53:00 202405030593 0 0 8 6 0
2024-05-03 09:52:00 202405030592 0 4 5 5 2
2024-05-03 09:51:00 202405030591 4 8 0 3 8
2024-05-03 09:50:00 202405030590 8 5 4 1 2
2024-05-03 09:49:00 202405030589 5 7 7 0 2
2024-05-03 09:48:00 202405030588 9 8 9 2 1
2024-05-03 09:47:00 202405030587 7 8 0 0 8
2024-05-03 09:46:00 202405030586 5 8 6 1 5
2024-05-03 09:45:00 202405030585 7 5 7 7 5
2024-05-03 09:44:00 202405030584 9 1 2 6 2
2024-05-03 09:43:00 202405030583 6 4 4 3 1
2024-05-03 09:42:00 202405030582 1 3 9 3 6
2024-05-03 09:41:00 202405030581 7 8 3 6 1
2024-05-03 09:40:00 202405030580 5 6 0 9 2
2024-05-03 09:39:00 202405030579 7 1 8 3 8
2024-05-03 09:38:00 202405030578 8 3 8 7 9
2024-05-03 09:37:00 202405030577 5 2 4 0 8
2024-05-03 09:36:00 202405030576 7 2 3 1 6
2024-05-03 09:35:00 202405030575 7 9 9 8 9
2024-05-03 09:34:00 202405030574 4 8 5 2 0
2024-05-03 09:33:00 202405030573 5 9 0 9 9
2024-05-03 09:32:00 202405030572 2 5 1 3 2
2024-05-03 09:31:00 202405030571 3 0 6 7 5
2024-05-03 09:30:00 202405030570 1 2 3 0 6
2024-05-03 09:29:00 202405030569 7 8 2 9 9
2024-05-03 09:28:00 202405030568 0 4 3 0 3
2024-05-03 09:27:00 202405030567 7 6 9 8 9
2024-05-03 09:26:00 202405030566 3 3 8 1 4
2024-05-03 09:25:00 202405030565 2 6 7 7 9
2024-05-03 09:24:00 202405030564 9 0 1 8 0
2024-05-03 09:23:00 202405030563 9 5 4 8 5
2024-05-03 09:22:00 202405030562 2 0 8 0 4
2024-05-03 09:21:00 202405030561 5 3 1 6 5
2024-05-03 09:20:00 202405030560 8 8 8 3 1
2024-05-03 09:19:00 202405030559 3 2 2 6 0
2024-05-03 09:18:00 202405030558 0 2 7 5 5
2024-05-03 09:17:00 202405030557 3 3 1 8 7
2024-05-03 09:16:00 202405030556 7 9 8 7 9
2024-05-03 09:15:00 202405030555 2 0 0 8 2
2024-05-03 09:14:00 202405030554 9 9 5 4 8
2024-05-03 09:13:00 202405030553 6 3 3 5 1
2024-05-03 09:12:00 202405030552 9 7 7 0 4
2024-05-03 09:11:00 202405030551 7 5 7 7 3
2024-05-03 09:10:00 202405030550 3 8 8 8 6
2024-05-03 09:09:00 202405030549 8 6 3 1 9
2024-05-03 09:08:00 202405030548 0 5 1 4 9
2024-05-03 09:07:00 202405030547 9 3 2 9 2
2024-05-03 09:06:00 202405030546 8 0 9 1 8
2024-05-03 09:05:00 202405030545 7 5 5 9 6
2024-05-03 09:04:00 202405030544 3 9 1 5 3
2024-05-03 09:03:00 202405030543 3 2 9 3 9
2024-05-03 09:02:00 202405030542 2 6 2 7 7
2024-05-03 09:01:00 202405030541 8 8 5 5 4
2024-05-03 09:00:00 202405030540 9 7 0 5 8
2024-05-03 08:59:00 202405030539 0 4 7 0 0
2024-05-03 08:58:00 202405030538 2 5 6 4 3
2024-05-03 08:57:00 202405030537 7 9 5 3 4
2024-05-03 08:56:00 202405030536 6 5 1 6 6
2024-05-03 08:55:00 202405030535 3 1 9 9 8
2024-05-03 08:54:00 202405030534 2 3 9 2 2
2024-05-03 08:53:00 202405030533 9 1 9 2 1
2024-05-03 08:52:00 202405030532 9 4 8 8 1
2024-05-03 08:51:00 202405030531 3 1 3 2 6
2024-05-03 08:50:00 202405030530 8 8 2 9 1
2024-05-03 08:49:00 202405030529 8 7 2 6 6
2024-05-03 08:48:00 202405030528 0 1 6 6 9
2024-05-03 08:47:00 202405030527 7 7 4 0 3
2024-05-03 08:46:00 202405030526 0 9 0 7 2
2024-05-03 08:45:00 202405030525 7 4 4 7 7
2024-05-03 08:44:00 202405030524 8 6 0 2 3
2024-05-03 08:43:00 202405030523 6 9 2 7 9
2024-05-03 08:42:00 202405030522 9 5 9 4 2
2024-05-03 08:41:00 202405030521 7 0 2 1 4
2024-05-03 08:40:00 202405030520 4 5 1 4 6
2024-05-03 08:39:00 202405030519 7 2 0 6 6
2024-05-03 08:38:00 202405030518 4 4 5 1 0
2024-05-03 08:37:00 202405030517 9 8 8 1 8
2024-05-03 08:36:00 202405030516 1 7 3 1 3
2024-05-03 08:35:00 202405030515 8 5 4 2 5
2024-05-03 08:34:00 202405030514 1 0 3 6 1
